NBA新赛季实力表:谁将登顶?

小王小王 2023-11-25 25 阅读 0 评论
排名 球队 胜场 负场 胜率 得分 失分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
1 洛杉矶湖人 60 12 83.3% 115.5 105.2 46.8 25.4 8.9 6.2 14.1 18.2
2 密尔沃基雄鹿 58 14 80.6% 118.7 107.4 51.8 26.9 7.6 6.0 13.8 19.3
3 洛杉矶快船 56 16 77.8% 116.2 108.0 48.5 23.9 7.2 5.5 14.9 20.1
4 多伦多猛龙 54 18 75.0% 112.5 106.8 45.6 24.8 8.1 4.9 15.3 21.0
5 波士顿凯尔特人 52 20 72.2% 113.0 108.5 46.2 24.1 7.5 5.1 14.7 20.3
6 休斯顿火箭 50 22 69.4% 117.8 112.0 44.3 21.7 7.9 4.5 15.6 21.8
7 丹佛掘金 48 24 66.7% 111.5 107.2 44.8 26.8 7.3 4.4 14.2 20.6
8 菲尼克斯太阳 46 26 63.9% 114.9 110.3 43.5 25.3 7.0 3.9 13.9 20.9
9 达拉斯小牛 44 28 61.1% 116.7 113.2 44.6 24.6 6.8 4.1 14.8 19.8
10 迈阿密热火 42 30 58.3% 112.1 109.5 44.0 25.9 7.4 4.7 15.2 20.0
11 费城76人 40 32 55.6% 110.7 108.5 45.9 25.0 7.1 4.3 15.0 21.1
12 奥兰多魔术 38 34 52.8% 107.5 106.0 44.2 23.6 6.6 4.8 14.5 19.3
13 印第安纳步行者 36 36 50.0% 109.9 109.1 43.8 24.9 7.2 4.7 14.7 20.1
14 布鲁克林篮网 34 38 47.2% 112.0 111.6 48.0 23.5 6.8 4.2 15.1 19.2
15 孟菲斯灰熊 32 40 44.4% 112.6 113.0 45.4 24.3 7.0 4.4 14.9 20.5
16 新奥尔良鹈鹕 30 42 41.7% 115.8 117.2 47.3 25.7 7.3 4.9 15.3 19.9
17 萨克拉门托国王 28 44 38.9% 110.1 112.2 43.9 23.4 6.7 4.1 14.8 21.2
18 波特兰开拓者 26 46 36.1% 114.3 116.1 44.7 21.8 6.3 4.0 14.4 20.1
19 华盛顿奇才 24 48 33.3% 113.2 117.8 42.6 24.5 7.1 4.3 14.9 21.0
20 金州勇士 22 50 30.6% 108.8 114.7 42.1 23.2 6.5 4.1 14.7 20.5

摘要内容:NBA新赛季实力表出炉,谁将登顶?本文以NBA新赛季实力表为主题,从球队排名、胜场、负场、胜率、得分、失分、篮板、助攻、抢断、盖帽、失误和犯规等多个方面进行详细阐述,分析各支球队的实力和竞争态势。

1、洛杉矶湖人

洛杉矶湖人以60胜12负的战绩稳居榜首,胜率达到83.3

The End 微信扫一扫

文章声明:以上内容(如有图片或视频在内)除非注明,否则均为巨人体育资讯专站原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。

本文作者:小王本文链接:https://m.lovexiaov.cn/top/3699.html

上一篇 下一篇

相关阅读

发表评论

访客 访客
快捷回复: 表情:
验证码
评论列表 (暂无评论,25人围观)

还没有评论,来说两句吧...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码